Liedson fez o gol da vitória e deixou o Timão na liderança. |
Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Corinthians venceu o Avaí por 2 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão. Sob temporal, o Timão saiu atrás e conseguiu a virada no segundo tempo, para delírio da Fiel, que lotou o Pacaembu.
O Alvinegro não se abateu com o gol irregular de Robinho, do Avaí, no primeiro tempo e muito menos com a expulsão de Leandro Castán, no início da segunda etapa. Emerson Sheik e Liedson fizeram os gols da virada do Timão.
Com a vitória, o Corinthians vai aos 58 pontos, mesmo número do Vasco, mas assume a ponta pelo número de vitórias. Os cariocas só empataram, em casa, contra o São Paulo, também neste domingo.
Já o Avaí perdeu pontos preciosos na dura briga pela fuga da zona de rebaixamento. Estacionado nos 29 pontos, segue na vice-lanterna do Brasileirão, cada vez mais fadado ao descenso.
Veja os gos do jogo:
Tabela do Brasileirão 2011 - 31ª Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 60% | |
Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 | 60% | |
Botafogo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57% | |
Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55% | |
Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 | 54% | |
Internacional | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 53% | |
São Paulo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52% | |
Figueirense | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 52% | |
Grêmio | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 48% | |
Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 47% | |
Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 47% | |
Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 44% | |
Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 43% | |
Atlético-MG | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | -10 | 38% | |
Bahia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 38% | |
Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35% | |
Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33% | |
Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32% | |
Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 | 30% | |
América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário