Neymar tenta roubar a bola do argentino Herrera |
No jogo em que todos os times do Brasileiro passaram a ter o mesmo número de jogos, o Santos derrotou o Botafogo por 2 a 0, na Vila Belmiro, e manteve o Botafogo na terceira posição do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. A torcida dos clubes que brigam pelo título da competição fez efeito, já que o Bota perdeu a oportunidade de chegar à liderança isolada na partida adiada.
Com o resultado, o Santos chegou aos 41 pontos, indo para a 12ª colocação. O Botafogo estacionou nos 52. Na próxima rodada, os santistas viajam ao Rio, para encontrarem o Flamengo no domingo. O Botafogo vai à Ressacada, jogar contra o Avaí, no sábado.
Veja tabela atualizada do Brasileirão 2011
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 60% | |
Vasco | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 60% | |
Botafogo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 58% | |
Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 57% | |
Fluminense | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 56% | |
São Paulo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53% | |
Internacional | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 52% | |
Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49% | |
Grêmio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 47% | |
Atlético-GO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 47% | |
Santos | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 44 | -3 | 46% | |
Coritiba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 46% | |
Palmeiras | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 46% | |
Bahia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40% | |
Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 36% | |
Cruzeiro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 34% | |
Atlético-MG | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 33% | |
Atlético-PR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31% | |
Avaí | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 29% | |
América-MG | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário