Foto: Wagner Meier |
Alex Silva e Anselmo Ramon durante partida entre Flamengo e Cruzeiro, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. |
Com três gols no início do segundo tempo, o Flamengo goleou por 5 a 1 o Cruzeiro, neste domingo, no Engenhão, e voltou a sonhar com o título do Campeonatpo Brasileiro. O resultado deixa os rubro-negros com 55 pontos, próximo dos líderes na reta final da competição. Já os mineiros entraram na zona de rebaixamento com os resultados da rodada.
O Cruzeiro começou melhor o jogo e abriu o placar com Anselmo Ramon. Os mineiros tiveram a chance de ampliar com Victorino, mas o uruguaio desperdiçou um pênalti ainda na etapa inicial. Depois do lance só deu Flamengo no jogo e os rubro-negros empataram antes do intervalo com Deivid. No segundo tempo, os donos da casa decretaram a goleada com Deivid, e três gols de Thiago Neves.
Na próxima rodada, o Flamengo vai até o Paraná para encarar o Coritiba, no domingo. Já o Cruzeiro vai receber o Internacional, em Sete Lagoas, no mesmo dia.
Veja os gols do jogo:
Tabela do Campeonato Brasileiro 2011 - 33ª Rodada.
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 59% | |
Vasco | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 59% | |
Fluminense | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 48 | 42 | 6 | 57% | |
Botafogo | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 56% | |
Flamengo | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 56% | |
Figueirense | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 54% | |
Internacional | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 52% | |
São Paulo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 51% | |
Santos | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 48% | |
Coritiba | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48% | |
Grêmio | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46% | |
Atlético-GO | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 42% | |
Palmeiras | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41% | |
Atlético-MG | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39% | |
Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39% | |
Ceará | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35% | |
Cruzeiro | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 34% | |
Atlético-PR | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34% | |
Avaí | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 69 | -25 | 29% | |
América-MG | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 43 | 58 | -15 | 28% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário