Foto: Cléber Mendes
Loco Abreu, de pênalti, fez o segundo gol da vitória alvinegra no Engenhão. |
O Botafogo manteve sua escrita de 15 jogos sem perder no Engenhão neste Brasileirão e derrotou o Atlético-PR por 2 x 0, na tarde deste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Antônio Carlos e Loco Abreu garantiram o 11º triunfo do Alvinegro dentro de seus domínios.
A equipe carioca chegou aos 52 pontos, dois pontos atrás do líder Corinthians. O Atlético-PR vive situação dramática e se manteve em 18º, com 28 pontos. O Bota, porém, tem um jogo a menos, e se vencer o Santos na próxima quarta-feira, será o líder da competição nacional.
Confronto Rio e Corinthians no Brasileirão 2011
Faltando oito rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o líder Corinthians vê os quatro grandes do Rio no seu encalço. Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense também venceram e seguem na busca pelo título. O São Paulo, que demitiu o técnico Adilson Batista, saiu do G5 e fez com que a competição se tornasse uma espécie de Rio-São Paulo, ou melhor, Rio-Corinthians.
Tabela do Brasileirão 2011 - 30ª Rodada
Tabela do Brasileirão 2011 - 30ª Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 60% | |
Vasco | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 60% | |
Botafogo | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 | 60% | |
Flamengo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 57% | |
Fluminense | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 56% | |
São Paulo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 53% | |
Internacional | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 52% | |
Figueirense | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49% | |
Grêmio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 47% | |
Atlético-GO | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 47% | |
Coritiba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 46% | |
Palmeiras | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 46% | |
Santos | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 44% | |
Bahia | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40% | |
Ceará | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 36% | |
Cruzeiro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 34% | |
Atlético-MG | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 33% | |
Atlético-PR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31% | |
Avaí | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 29% | |
América-MG | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário