Foto: Ari Ferreira |
Willian aponta chances de título do Corinthians. Tropeços de Vasco, São Paulo e Botafogo animam o Timão. Flamengo também comemora e vê chances de título dobrarem. |
Da Redação | pvmacau@gmail.com
A última rodada do Campeonato Brasileiro 2011 não poderia ter sido melhor para o Corinthians. Por causa da vitória sobre o Atlético-GO e dos tropeços dos rivais Vasco (que perdeu do Inter), São Paulo (que empatou com o Cruzeiro) e Botafogo (que ficou no 2 x 2 com o Bahia), o Timão viu suas chances de ser campeão brasileiro aumentarem drasticamente.
Segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia, do site "Infobola", as chances do Corinthians de levar o título cresceram de 27% para 45%, enquanto as do Vasco caíram de 38% para 26%. Quem também se animou foi o Flamengo, que com a dramática vitória sobre o Fluminense no clássico passou de 3% para 6% de chances de ser campeão do Brasileirão 2011.
Tabela do Campeonato Brasileiro 2011 / 28ª Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 | |
2° | Vasco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | |
3° | São Paulo | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | |
4° | Flamengo | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 37 | 10 | |
5° | Botafogo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | |
6° | Fluminense | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 39 | 36 | 3 | |
7° | Internacional | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | |
8° | Coritiba | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 | |
9° | Palmeiras | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 27 | 6 | |
10° | Grêmio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | |
11° | Santos | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 | |
12° | Atlético-GO | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | |
13° | Figueirense | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 34 | -1 | |
14° | Bahia | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | |
15° | Ceará | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | |
16° | Cruzeiro | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | |
17° | Atlético-MG | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | |
18° | Atlético-PR | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | |
19° | Avaí | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 57 | -22 | |
20° | América-MG | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 33 | 49 | -16 |
O Flamengo ta chegando. Cuidado!!!!
ResponderExcluir