Jogadores do ABC celebram a permanência na Série B do Brasileirão. |
A expectativa gerada na última partida do ABC na Série B 2011, que definiria a permanência ou não do Mais Querido na Segunda Divisão, acabou nos pés do camisa 10 abcdista. O meia Cascata definiu a partida em duas grandes assistências, uma em cada tempo e acabou com o restinho de medo que a Frasqueira ainda tinha de voltar para Série C.
A vitória do ABC por 3x1, com gols de Leandrão e Jérson, sacramentou a posição do ABC, que chegou aos 53 pontos conquistados em 38 rodadas do campeonato, e se junto ao rival América no rol de equipes potiguares garantidas na Série B 2012, além de ter feito sua melhor campanha na segunda divisão em modelo de pontos corridos.
O alvinegro deverá voltar a jogar oficialmente apenas em 15 de janeiro do próximo ano, na estréia do Campeonato Potiguar contra o Baraúnas, em Mossoró.
Tabela Final da Série B - 2011
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Portuguesa | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71% |
2º | Náutico | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56% |
3º | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55% |
4º | Sport | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 54% |
5º | Vitória | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 | 53% |
6º | Bragantino | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 51% |
7º | Boa Esporte | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50% |
8º | Americana | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 49% |
9º | G.Barueri | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46% |
10º | ABC | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46% |
11º | Goiás | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | -6 | 46% |
12º | Guarani | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 46% |
13º | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 46% |
14º | Criciúma | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 45% |
15º | São Caetano | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 45% |
16º | ASA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42% |
17º | Icasa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 41% |
18º | Vila Nova | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | -19 | 28% |
19º | Salgueiro-PE | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | -31 | 25% |
20º | Duque de Caxias | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | -52 | 15% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário