Vasco da Gama tem chances reais de ser campeão brasileiro 2011. |
Com um gol aos 45 minutos, o Vasco venceu por 2 a 1 o Fluminense e manteve a chance de título do Campeonato Brasileiro. A taça estava indo para o Corinthians, que venceu o Figueirense, mas os cruzmaltinos impediram a conquista paulista. Os cruzmaltinos seguem a dois pontos da liderança, mas antes disso terá o confronto contra a Universidad de Chile pela Sul-americana.
O jogo foi tenso e os gols só saíram no segundo tempo. O Vasco abriu o placar com Alecsandro, mas sofreu o empate tricolor com Fred. Quando tudo se encaminhava para o empate, Bernardo fez o gol da vitória cruzmaltina.
Na rodada final, o Vasco terá o confronto contra o Flamengo, que briga por uma vaga para a Libertadores. Já o Fluminense, garantido na Libertadores, apenas cumpre tabela contra o Botafogo.
Veja os gols:
Tabela do Campeonato Brasileiro 2011 - 37ª Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63% | |
Vasco | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61% | |
Fluminense | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 56% | |
Flamengo | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54% | |
Coritiba | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51% | |
Internacional | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51% | |
Figueirense | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51% | |
São Paulo | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50% | |
Botafogo | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 50% | |
Santos | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 48% | |
Palmeiras | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44% | |
Grêmio | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43% | |
Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 41% | |
Atlético-GO | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 41% | |
Bahia | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 39% | |
Cruzeiro | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36% | |
Ceará | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35% | |
Atlético-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34% | |
América-MG | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33% | |
Avaí | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário